Fahrplan/-Preise

Bürgerbus Kreuztal 2024 – 2025

Die BBK-Hatelstellen werden nur nach Vorbestellung als Rufbus bedient: Bestellung unter Tel. 02732-89.83.999

Der Bürgerbus hat einen eigenen Tarif. Verbundfahrkarten werden nicht anerkannt. Schwerbehinderte mit amtlichen Schwerbehindertenausweis, der den halbseitigen, orangefarbenen Flächenaufdruck aufweist, und die eine gültige Wertmarke besitzen werden kostenlos befördert. Ebenso werden Begleitpersonen von Schwerbehinderten, in deren Schwerhindertenausweis das Merkzeichen B aufgedruckt ist, kostenlos befördert.

  • 1x Erwachsene …………2,00 €
  • 4x Erwachsene …………7,00 €
  • 1x Kinder …………………1,20 €
  • 4x Kinder …………………4,00 €

Bürgerbus Kreuztal Linienweg Fahrplan 2024 – 2025

Die BBK-Hatelstellen werden nur nach Vorbestellung als Rufbus bedient

zum Vergrößern auf den Plan klicken !

Bürgerbus Kreuztal – Linienweg als PDF


Bürgerbus-Kreuztal – Fahrplan 2025 Rufbus  
           
Linie 1 – West:         
Markt – Fellinghausen – Osthelden – Oberhees – Markt
Mitte-01 Marktplatz 7:45 10:15 12:45 15:15
Mitte-02 Marburger Str.  7:46 10:16 12:46 15:16
Fellinghausen        
West-01 In der Ecke 7:49 10:19 12:49 15:19
West-02 Zum Hohlen Stein 7:50 10:20 12:50 15:20
West-03 In der Thal 7:51 10:21 12:51 15:21
West-04 Bogenstr. 7:52 10:22 12:52 15:22
West-05 Sonnenweg 7:53 10:23 12:53 15:23
West-06 Fellenbachstr. 7:54 10:24 12:54 15:24
West-07 Adolf-Sänger-Weg 7:55 10:25 12:55 15:25
West-08 Erzebachstr. 7:56 10:26 12:56 15:26
West-09 Am Pfantstiehl 7:57 10:27 12:57 15:27
West-10 Gutshofstr. 7:58 10:28 12:58 15:28
West-11 Eichenwäldchen 7:59 10:29 12:59 15:29
West-12 Hofwiesenstr. 8:00 10:30 13:00 15:30
West-13 Neuer Weg 8:01 10:31 13:01 15:31
West-16 Junkernhees Ort 8:02 10:32 13:02 15:32
Osthelden        
West-40 Wilhelmstr. 8:04 10:34 13:04 15:34
West-41 Gewendtweg 8:05 10:35 13:05 15:35
West-42 Alter Weg 8:06 10:36 13:06 15:36
West-43 Kindergarten 8:07 10:37 13:07 15:37
Heestal          
West-60 Sybergstr. 8:08 10:38 13:08 15:38
West-61 Schloss Junkernhees 8:09 10:39 13:09 15:39
West-62 Heestalhof 8:10 10:40 13:10 15:40
West-63 Oberhees, Wende 8:11 10:41 13:11 15:41
West-64 Oberhees 8:12 10:42 13:12 15:42
West-65 Mittelhees 8:13 10:43 13:13 15:43
Fellinghausen        
West-14 Rothwiese 8:14 10:44 13:14 15:44
West-15 Landstr. 8:15 10:45 13:15 15:45
Mühlbergsiedlung        
Süd-01 Am Heesbach 8:16 10:46 13:16 15:46
Süd-02 Obere Mühlbergstr. 8:17 10:47 13:17 15:47
Süd-03 MühlbergStr. 8:18 10:48 13:18 15:48
Mitte-01 Marktplatz 8:18 10:48 13:18 15:48
           
Linie 2 – Ost:         
Markt – Ferndorf – Kredenbach – Markt    
Mitte-01 Marktplatz 8:20 10:50 13:20 15:50
Mitte-02 Marburger Str.  8:21 10:51 13:21 15:51
Ferndorf          
Ost-01 Schlehdornstr. 8:22 10:52 13:22 15:52
Ost-02 Bhf Ferndorf 8:23 10:53 13:23 15:53
Ost-03 Weiherstr.  8:24 10:54 13:24 15:54
Ost-04 Zur Brüche 8:25 10:55 13:25 15:55
Kredenbach        
Ost-51 Scheidtstr. 8:26 10:56 13:26 15:56
Ost-52 Martinshardtstr. 8:27 10:57 13:27 15:57
Ost-53 Nordstr. 8:28 10:58 13:28 15:58
Ost-54 Krankenhaus 8:29 10:59 13:29 15:59
Ost-62 Altlohe 8:30 11:00 13:30 16:00
Ost-55 An der Bahn 8:31 11:01 13:31 16:01
Ost-57 Am Webersfeld 8:32 11:02 13:32 16:02
Ost-56 Zur Buchtal 8:33 11:03 13:33 16:03
Ost-58 Am Freibad 8:34 11:04 13:34 16:04
Ost-59 Am Siegerberg 8:35 11:05 13:35 16:05
Ost-60 Im Breiten Feld 8:36 11:06 13:36 16:06
Ost-61 Bahnbrücke 8:37 11:07 13:37 16:07
Ost-63 Ev. Gemeinschaft 8:38 11:08 13:38 16:08
Ferndorf          
Ost-05 Goldregenweg 8:39 11:09 13:39 16:09
Ost-06 Mandelbaumweg 8:40 11:10 13:40 16:10
Ost-07 Sanddornweg 8:41 11:11 13:41 16:11
Ost-08 Loher Weg 8:42 11:12 13:42 16:12
Ost-09 Feuerdornweg 8:43 11:13 13:43 16:13
Ost-10 Bergstr. 8:44 11:14 13:44 16:14
Ost-11 Nordoststr. 8:45 11:15 13:45 16:15
Ost-12 Dallnstr. 8:46 11:16 13:46 16:16
Ost-13 Kärntner-Str. 8:47 11:17 13:47 16:17
Ost-14 Irlenweg 8:48 11:18 13:48 16:18
Ost-15 Kuhlstr. 8:49 11:19 13:49 16:19
Ost-16 Schwarzdornweg 8:50 11:20 13:50 16:20
Ost-17 Weißdornweg 8:51 11:21 13:51 16:21
Ost-18 Mittelschlenke 8:52 11:22 13:52 16:22
Ost-19 Auf der Schlenke 8:53 11:23 13:53 16:23
Ost-20 Glück-Auf-Straße 8:54 11:24 13:54 16:24
Kreuztal          
Mitte-03 Ernsdorf Busbahnhof. 8:55 11:25 13:55 16:25
Mitte-02 Marbuger Str. 8:56 11:26 13:56 16:26
Mitte-01 Marktplatz 8:57 11:27 13:57 16:27
           
Linie 3 – Süd:         
Markt – Buschhütten – Achenbachs. – Kölsbachs.   – Liesewaldsiedlung – Dörnberg – Markt
Mitte-01 Marktplatz 8:59 11:29 13:59 16:29
Mitte-02 Marbuger Str.  9:00 11:30 14:00 16:30
Buschhütten        
Süd-11 Langenauer Str. 9:02 11:32 14:02 16:32
Süd-12 Zum Wehr 9:03 11:33 14:03 16:33
Süd-13 Deichwaldstr. 9:04 11:34 14:04 16:34
Süd-15 Wagenhalle 9:05 11:35 14:05 16:35
Süd-14 Achenbach 9:06 11:36 14:06 16:36
Achenbachsiedlung        
Süd-30 Am Heckstück 9:07 11:37 14:07 16:37
Süd-31 Achenbachstr. 9:08 11:38 14:08 16:38
Süd-32 Bottenbacher Str. 9:09 11:39 14:09 16:39
Kölsbachsiedlung        
Süd-41 Am Büll 9:10 11:40 14:10 16:40
Süd-42 Berliner Str.  9:11 11:41 14:11 16:41
Süd-43 Tilsiter Str. 9:12 11:42 14:12 16:42
Süd-44 Goetheweg 9:13 11:43 14:13 16:43
Süd-45 Theodor-Heuss-Weg 9:14 11:44 14:14 16:44
Süd-46 Baumschulweg 9:15 11:45 14:15 16:45
Süd-47 Hohler Weg 9:16 11:46 14:16 16:46
Süd-48 Zum Bergelchen 9:17 11:47 14:17 16:47
Liesewaldsiedlung        
Süd-69 Liesewald/Hochhaus 9:18 11:48 14:18 16:48
Süd-61 Birkenweg 9:19 11:49 14:19 16:49
Süd-62 Zum Wäldchen 9:20 11:50 14:20 16:50
Süd-70 Brückenstr. 9:21 11:51 14:21 16:51
Süd-63 Fichtenweg 9:22 11:52 14:22 16:52
Dörnbergsiedlung        
Süd-64 St.-Martin-Schule 9:23 11:53 14:23 16:53
Süd-65 Freiherr-v.-Stein-Str. 9:24 11:54 14:24 16:54
Süd-66 Nauener Str. 9:25 11:55 14:25 16:55
Süd-67 Ribbecker Weg 9:26 11:56 14:26 16:56
Süd-68 Dr.-Menne-Str. 9:27 11:57 14:27 16:57
Mitte-01 Marktplatz 9:28 11:58 14:28 16:58
           
Linie 4 – Nord:         
Markt – Eichen – Bockelbach – Bockenbach  – Krombach – Littfeld – Markt
Mitte-01 Marktplatz 9:30 12:00 14:30 17:00
Mitte-02 Marburger Str.  9:31 12:01 14:31 17:01
Eichen          
Nord-50 Am Sonnenhang 9:34 12:04 14:34 17:04
Nord-51 Hankerstr. 9:35 12:05 14:35 17:05
Nord-52 Eichenweg 9:36 12:06 14:36 17:06
Nord-53 Hof Kindelsberg 9:37 12:07 14:37 17:07
Nord-54 Rehweg 9:38 12:08 14:38 17:08
Nord-55 Brücke 9:39 12:09 14:39 17:09
Nord-56 Weidenfohr 9:40 12:10 14:40 17:10
Krombach        
Nord-57 Krombacher Str. 9:41 12:11 14:41 17:11
Nord-08 Krombacher Brauerei 9:42 12:12 14:42 17:12
Littfeld          
Nord-71 Gerberstr. 9:45 12:15 14:45 17:15
Nord-72 Limbachstr. 9:46 12:16 14:46 17:16
Nord-73 Gemeindezentrum 9:47 12:17 14:47 17:17
Nord-74 Burgholdinghauser Weg 9:48 12:18 14:48 17:18
Nord-75 Heimkäuserstr. 9:49 12:19 14:49 17:19
Nord-76 Altenberger Str. 9:50 12:20 14:50 17:20
Nord-77 In den Eichen 9:51 12:21 14:51 17:21
Krombach        
Nord-01 Dicke Buche 9:54 12:24 14:54 17:24
Nord-02 Jakob-Henrich-Str. 9:55 12:25 14:55 17:25
Nord-03 Unter der Kaiserhöhe 9:56 12:26 14:56 17:26
Nord-04 Brauereistr. 9:57 12:27 14:57 17:27
Nord-05 Alte Landstr. 9:58 12:28 14:58 17:28
Nord-06 Auf der Aue 9:59 12:29 14:59 17:29
Nord-07 Erfurter Str. 10:00 12:30 15:00 17:30
Eichen          
Nord-30 Hergeswald 10:01 12:31 15:01 17:31
Nord-31 Juliusstr. 10:02 12:32 15:02 17:32
Nord-32 Am Fischteich 10:03 12:33 15:03 17:33
Nord-33 Kirbergstr. 10:04 12:34 15:04 17:34
Nord-34 Im Wenigen Bruch 10:05 12:35 15:05 17:35
Nord-35 Zum Sonnenwinkel 10:06 12:36 15:06 17:36
Nord-36 Am Eichhardt 10:07 12:37 15:07 17:37
Nord-37 Wendener Str. 10:08 12:38 15:08 17:38
Nord-38 Bockenbachstr. 10:09 12:39 15:09 17:39
Mitte-01 Marktplatz 10:13 12:43 15:13 17:43